29 setembro, 2006

CLASSIFICAÇÃO MARATONA BTT DE BARCOUÇO - 2006

distância percorrida - 67Km

* - Apenas é indicado a classificação dos atletas que concluíram a prova. A maratona teve ínicio ás 10h:00m horas e terminou ás 15h:47m

CLASS DORSAL NOME TEMPO

1º 254 Ruben Almeida 3:14:00
2º 261 Pedro Rasquete 3:16:00
3º 259 Bruno Casimiro 3:17:00
4º 7 Sonia Campos 3:18:00
5º 20 José Lopes 3:19:00
6º 165 Mário Carvalho 3:19:15
7º 21 António Girão 3:26:00
8º 201 Sérgio Batista 3:26:15
9º 44 Miguel da Costa 3:26:30
10º 157 Carlos Santos 3:30:00
11º 45 Celso Fernandes 3:31:00
12º 2 Manuel Lino da Costa 3:36:00
13º 206 Jorge Carvalho 3:36:15
14º 222 Carlos Marques 3:36:40
15º 176 Luis Fenreiro 3:38:00
16º 8 João Fernandes 3:41:00
17º 3 Rui Oliveira 3:47:00
18º 195 Alcino Martins 3:51:00
19º 198 Carlos Tavares 3:54:00
20º 223 Manuel Grilo 3:55:00
21º 227 Bruno Silvestre 3:56:00
22º 203 Luis Couto 3:56:10
23º 245 Tiago Coutinho 4:02:00
24º 6 Rogério Cruz 4:02:10
25º 179 Paulo Veloso 4:05:00
26º 180 Vitor Leitão 4:05:10
27º 256 Pedro santos 4:07:00
28º 183 Carlos Rossa 4:07:10
29º 1 Gil dos Santos 4:11:00

103º 80 Gonçalo Dinis 5:46:00
104º 23 Eduardo Roxo 5:46:05
Ruben Almeida foi o primeiro a cruzar zona de meta com 3h:14m percorrendo distância total de 67Km